home fletching smithing crafting herblore fletching cooking firemaking about xp-calc

Herblore Herblore

Production Skill

Item name Level Req. Material name Cost Qty Material name Cost Qty Make price Sell for Profit Trend (24hr) Change (24hr) Volume (24hr)
249 Guam leafwikiwiki NoneHerblore Grimy guam leaf 483 Coins 1000 1 None 0 Coins 1 None 483 Coins 1000 390 Coins 1000 -93 Coins 1 stable -12 Coins 1 179,958
251 Marrentillwikiwiki NoneHerblore Grimy marrentill 533 Coins 1000 1 None 0 Coins 1 None 533 Coins 1000 658 Coins 1000 125 Coins 250 stable 0 Coins 1 310,407
253 Tarrominwikiwiki NoneHerblore Grimy tarromin 642 Coins 1000 1 None 0 Coins 1 None 642 Coins 1000 789 Coins 1000 147 Coins 250 stable 11 Coins 100 276,730
255 Harralanderwikiwiki NoneHerblore Grimy harralander 1212 Coins 1000 1 None 0 Coins 1 None 1212 Coins 1000 1269 Coins 1000 57 Coins 100 stable 0 Coins 1 283,287
257 Ranarr weedwikiwiki NoneHerblore Grimy ranarr weed 6447 Coins 1000 1 None 0 Coins 1 None 6447 Coins 1000 6499 Coins 1000 52 Coins 100 stable 8 Coins 100 154,294
2998 Toadflaxwikiwiki NoneHerblore Grimy toadflax 3388 Coins 1000 1 None 0 Coins 1 None 3388 Coins 1000 3459 Coins 1000 71 Coins 100 stable 0 Coins 1 162,159
259 Irit leafwikiwiki NoneHerblore Grimy irit leaf 1895 Coins 1000 1 None 0 Coins 1 None 1895 Coins 1000 1937 Coins 1000 42 Coins 100 stable 44 Coins 100 102,026
261 Avantoewikiwiki NoneHerblore Grimy avantoe 3220 Coins 1000 1 None 0 Coins 1 None 3220 Coins 1000 3290 Coins 1000 70 Coins 100 stable 0 Coins 1 76,871
263 Kwuarmwikiwiki NoneHerblore Grimy kwuarm 3437 Coins 1000 1 None 0 Coins 1 None 3437 Coins 1000 3654 Coins 1000 217 Coins 250 stable 0 Coins 1 119,892
3000 Snapdragonwikiwiki NoneHerblore Grimy snapdragon 8730 Coins 1000 1 None 0 Coins 1 None 8730 Coins 1000 8629 Coins 1000 -101 Coins 1 stable 11 Coins 100 88,319
265 Cadantinewikiwiki NoneHerblore Grimy cadantine 3569 Coins 1000 1 None 0 Coins 1 None 3569 Coins 1000 3667 Coins 1000 98 Coins 100 stable 0 Coins 1 27,550
2481 Lantadymewikiwiki NoneHerblore Grimy lantadyme 2232 Coins 1000 1 None 0 Coins 1 None 2232 Coins 1000 2591 Coins 1000 359 Coins 1000 stable 34 Coins 100 140,978
267 Dwarf weedwikiwiki NoneHerblore Grimy dwarf weed 2446 Coins 1000 1 None 0 Coins 1 None 2446 Coins 1000 2474 Coins 1000 28 Coins 100 stable 0 Coins 1 33,145
269 Torstolwikiwiki NoneHerblore Grimy torstol 3313 Coins 1000 1 None 0 Coins 1 None 3313 Coins 1000 3341 Coins 1000 28 Coins 100 stable -5 Coins 1 305,817
91 Guam potion (unf)wikiwiki 3Herblore Guam leaf 390 Coins 1000 1 Vial of water 3 Coins 5 1 393 Coins 1000 546 Coins 1000 153 Coins 250 stable 0 Coins 1 122,274
93 Marrentill potion (unf)wikiwiki 5Herblore Marrentill 658 Coins 1000 1 Vial of water 3 Coins 5 1 661 Coins 1000 526 Coins 1000 -135 Coins 1 stable 36 Coins 100 25,512
95 Tarromin potion (unf)wikiwiki 12Herblore Tarromin 789 Coins 1000 1 Vial of water 3 Coins 5 1 792 Coins 1000 840 Coins 1000 48 Coins 100 stable 0 Coins 1 73,097
97 Harralander potion (unf)wikiwiki 22Herblore Harralander 1269 Coins 1000 1 Vial of water 3 Coins 5 1 1272 Coins 1000 1127 Coins 1000 -145 Coins 1 stable 9 Coins 100 201,864
99 Ranarr potion (unf)wikiwiki 30Herblore Ranarr weed 6499 Coins 1000 1 Vial of water 3 Coins 5 1 6502 Coins 1000 6823 Coins 1000 321 Coins 1000 stable 0 Coins 1 683,552
3002 Toadflax potion (unf)wikiwiki 34Herblore Toadflax 3459 Coins 1000 1 Vial of water 3 Coins 5 1 3462 Coins 1000 3661 Coins 1000 199 Coins 250 stable 9 Coins 100 513,533
101 Irit potion (unf)wikiwiki 45Herblore Irit leaf 1937 Coins 1000 1 Vial of water 3 Coins 5 1 1940 Coins 1000 1944 Coins 1000 4 Coins 5 stable 0 Coins 1 161,453
103 Avantoe potion (unf)wikiwiki 50Herblore Avantoe 3290 Coins 1000 1 Vial of water 3 Coins 5 1 3293 Coins 1000 3240 Coins 1000 -53 Coins 1 stable 17 Coins 100 300,673
105 Kwuarm potion (unf)wikiwiki 55Herblore Kwuarm 3654 Coins 1000 1 Vial of water 3 Coins 5 1 3657 Coins 1000 3542 Coins 1000 -115 Coins 1 stable 0 Coins 1 291,122
3004 Snapdragon potion (unf)wikiwiki 63Herblore Snapdragon 8629 Coins 1000 1 Vial of water 3 Coins 5 1 8632 Coins 1000 8855 Coins 1000 223 Coins 250 stable 9 Coins 100 635,336
107 Cadantine potion (unf)wikiwiki 66Herblore Cadantine 3667 Coins 1000 1 Vial of water 3 Coins 5 1 3670 Coins 1000 3557 Coins 1000 -113 Coins 1 stable 0 Coins 1 416,894
2483 Lantadyme potion (unf)wikiwiki 69Herblore Lantadyme 2591 Coins 1000 1 Vial of water 3 Coins 5 1 2594 Coins 1000 2264 Coins 1000 -330 Coins 1 stable 21 Coins 100 322,695
109 Dwarf weed potion (unf)wikiwiki 72Herblore Dwarf weed 2474 Coins 1000 1 Vial of water 3 Coins 5 1 2477 Coins 1000 2543 Coins 1000 66 Coins 100 stable 0 Coins 1 441,528
111 Torstol potion (unf)wikiwiki 78Herblore Torstol 3341 Coins 1000 1 Vial of water 3 Coins 5 1 3344 Coins 1000 3439 Coins 1000 95 Coins 100 stable -1 Coins 1 217,574
10142 Guam tarwikiwiki 19Herblore Guam leaf 390 Coins 1000 1 Swamp tar 45 Coins 100 15 435 Coins 1000 210 Coins 250 -225 Coins 1 stable 0 Coins 1 30,190
10143 Marrentill tarwikiwiki 31Herblore Marrentill 658 Coins 1000 1 Swamp tar 45 Coins 100 15 703 Coins 1000 15 Coins 100 -688 Coins 1 stable 100 Coins 100 23,327
10144 Tarromin tarwikiwiki 39Herblore Tarromin 789 Coins 1000 1 Swamp tar 45 Coins 100 15 834 Coins 1000 30 Coins 100 -804 Coins 1 stable 0 Coins 1 1,024,097
10145 Harralander tarwikiwiki 44Herblore Harralander 1269 Coins 1000 1 Swamp tar 45 Coins 100 15 1314 Coins 1000 45 Coins 100 -1269 Coins 1 stable 0 Coins 1 224,487
28837 Irit tarwikiwiki 55Herblore Irit leaf 1937 Coins 1000 1 Swamp tar 45 Coins 100 15 1982 Coins 1000 240 Coins 250 -1742 Coins 1 stable 42 Coins 100 172,072
121 Attack potion(3)wikiwiki NoneHerblore Guam potion (unf) 546 Coins 1000 1 Eye of newt 3 Coins 5 1 549 Coins 1000 25 Coins 100 -524 Coins 1 stable 0 Coins 1 44,433
175 Antipoison(3)wikiwiki NoneHerblore Marrentill potion (unf) 526 Coins 1000 1 Unicorn horn dust 1411 Coins 1000 1 1937 Coins 1000 633 Coins 1000 -1304 Coins 1 stable 31 Coins 100 1,113
115 Strength potion(3)wikiwiki NoneHerblore Tarromin potion (unf) 840 Coins 1000 1 Limpwurt root 367 Coins 1000 1 1207 Coins 1000 63 Coins 100 -1144 Coins 1 stable 0 Coins 1 11,963
3410 Serum 207 (3)wikiwiki NoneHerblore Tarromin potion (unf) 840 Coins 1000 1 Ashes 81 Coins 100 1 921 Coins 1000 7 Coins 100 -914 Coins 1 stable 100 Coins 100 0
6472 Compost potion(3)wikiwiki NoneHerblore Harralander potion (unf) 1127 Coins 1000 1 Volcanic ash 94 Coins 100 1 1221 Coins 1000 1 Coins 1 -1220 Coins 1 stable 0 Coins 1 3,418
127 Restore potion(3)wikiwiki NoneHerblore Harralander potion (unf) 1127 Coins 1000 1 Red spiders' eggs 340 Coins 1000 1 1467 Coins 1000 111 Coins 250 -1356 Coins 1 stable 31 Coins 100 298
3010 Energy potion(3)wikiwiki NoneHerblore Harralander potion (unf) 1127 Coins 1000 1 Chocolate dust 78 Coins 100 1 1205 Coins 1000 173 Coins 250 -1032 Coins 1 stable 0 Coins 1 10,158
133 Defence potion(3)wikiwiki NoneHerblore Ranarr potion (unf) 6823 Coins 1000 1 White berries 855 Coins 1000 1 7678 Coins 1000 1000 Coins 1000 -6678 Coins 1 stable -9 Coins 1 125
3034 Agility potion(3)wikiwiki NoneHerblore Toadflax potion (unf) 3661 Coins 1000 1 Toad's legs 352 Coins 1000 1 4013 Coins 1000 235 Coins 250 -3778 Coins 1 stable 0 Coins 1 62
9741 Combat potion(3)wikiwiki NoneHerblore Harralander potion (unf) 1127 Coins 1000 1 Goat horn dust 144 Coins 250 1 1271 Coins 1000 435 Coins 1000 -836 Coins 1 stable 32 Coins 100 5,350
139 Prayer potion(3)wikiwiki NoneHerblore Ranarr potion (unf) 6823 Coins 1000 1 Snape grass 441 Coins 1000 1 7264 Coins 1000 6758 Coins 1000 -506 Coins 1 stable 0 Coins 1 94,549
145 Super attack(3)wikiwiki NoneHerblore Irit potion (unf) 1944 Coins 1000 1 Eye of newt 3 Coins 5 1 1947 Coins 1000 1020 Coins 1000 -927 Coins 1 stable 4 Coins 5 33,771
181 Superantipoison(3)wikiwiki NoneHerblore Irit potion (unf) 1944 Coins 1000 1 Unicorn horn dust 1411 Coins 1000 1 3355 Coins 1000 2501 Coins 1000 -854 Coins 1 stable 0 Coins 1 2,274
151 Fishing potion(3)wikiwiki NoneHerblore Avantoe potion (unf) 3240 Coins 1000 1 Snape grass 441 Coins 1000 1 3681 Coins 1000 24 Coins 100 -3657 Coins 1 stable 0 Coins 1 1,801
3018 Super energy(3)wikiwiki NoneHerblore Avantoe potion (unf) 3240 Coins 1000 1 Mort myre fungus 353 Coins 1000 1 3593 Coins 1000 3096 Coins 1000 -497 Coins 1 stable 232 Coins 250 78,287
10000 Hunter potion(3)wikiwiki NoneHerblore Avantoe potion (unf) 3240 Coins 1000 1 Kebbit teeth dust 338 Coins 1000 1 3578 Coins 1000 2501 Coins 1000 -1077 Coins 1 stable 5 Coins 5 8
157 Super strength(3)wikiwiki NoneHerblore Kwuarm potion (unf) 3542 Coins 1000 1 Limpwurt root 367 Coins 1000 1 3909 Coins 1000 2984 Coins 1000 -925 Coins 1 stable 0 Coins 1 82,758
187 Weapon poisonwikiwiki 60Herblore Kwuarm potion (unf) 3542 Coins 1000 1 Dragon scale dust 45 Coins 100 1 3587 Coins 1000 127 Coins 250 -3460 Coins 1 stable -13 Coins 1 9,941
3026 Super restore(3)wikiwiki NoneHerblore Snapdragon potion (unf) 8855 Coins 1000 1 Red spiders' eggs 340 Coins 1000 1 9195 Coins 1000 8089 Coins 1000 -1106 Coins 1 stable 0 Coins 1 100,132
163 Super defence(3)wikiwiki NoneHerblore Cadantine potion (unf) 3557 Coins 1000 1 White berries 855 Coins 1000 1 4412 Coins 1000 3240 Coins 1000 -1172 Coins 1 stable 0 Coins 1 50,381
2454 Antifire potion(3)wikiwiki NoneHerblore Lantadyme potion (unf) 2264 Coins 1000 1 Dragon scale dust 45 Coins 100 1 2309 Coins 1000 729 Coins 1000 -1580 Coins 1 stable -2 Coins 1 4,995
23697 Divine super attack potion(4)wikiwiki NoneHerblore Super attack(4) 1459 Coins 1000 1 Crystal dust 7460 Coins 1000 4 8919 Coins 1000 3075 Coins 1000 -5844 Coins 1 stable 0 Coins 1 5,234
23721 Divine super defence potion(4)wikiwiki NoneHerblore Super defence(4) 4370 Coins 1000 1 Crystal dust 7460 Coins 1000 4 11830 Coins 10000 5650 Coins 1000 -6180 Coins 1 stable 7 Coins 100 730
23709 Divine super strength potion(4)wikiwiki NoneHerblore Super strength(4) 4025 Coins 1000 1 Crystal dust 7460 Coins 1000 4 11485 Coins 10000 6422 Coins 1000 -5063 Coins 1 stable 0 Coins 1 3,649
169 Ranging potion(3)wikiwiki NoneHerblore Dwarf weed potion (unf) 2543 Coins 1000 1 Wine of zamorak 792 Coins 1000 1 3335 Coins 1000 1757 Coins 1000 -1578 Coins 1 stable 1 Coins 1 77,980
23733 Divine ranging potion(4)wikiwiki NoneHerblore Ranging potion(4) 2392 Coins 1000 1 Crystal dust 7460 Coins 1000 4 9852 Coins 1000 6132 Coins 1000 -3720 Coins 1 stable 0 Coins 1 157,196
3042 Magic potion(3)wikiwiki NoneHerblore Lantadyme potion (unf) 2264 Coins 1000 1 Potato cactus 45 Coins 100 1 2309 Coins 1000 109 Coins 250 -2200 Coins 1 stable -5 Coins 1 12,072
12625 Stamina potion(4)wikiwiki NoneHerblore Super energy(4) 4450 Coins 1000 1 Amylase crystal 1106 Coins 1000 1 5556 Coins 1000 7731 Coins 1000 2175 Coins 1000 stable 0 Coins 1 417,833
189 Zamorak brew(3)wikiwiki NoneHerblore Torstol potion (unf) 3439 Coins 1000 1 Jangerberries 730 Coins 1000 1 4169 Coins 1000 553 Coins 1000 -3616 Coins 1 stable 1 Coins 1 422
23745 Divine magic potion(4)wikiwiki NoneHerblore Magic potion(4) 165 Coins 250 1 Crystal dust 7460 Coins 1000 4 7625 Coins 1000 3201 Coins 1000 -4424 Coins 1 stable 0 Coins 1 16,154
22464 Bastion potion(3)wikiwiki NoneHerblore Cadantine blood potion (unf) 16316 Coins 10000 1 Wine of zamorak 792 Coins 1000 1 17108 Coins 10000 17150 Coins 10000 42 Coins 100 stable -6 Coins 1 114
22452 Battlemage potion(3)wikiwiki NoneHerblore Cadantine blood potion (unf) 16316 Coins 10000 1 Potato cactus 45 Coins 100 1 16361 Coins 10000 14334 Coins 10000 -2027 Coins 1 stable 0 Coins 1 2
6687 Saradomin brew(3)wikiwiki NoneHerblore Toadflax potion (unf) 3661 Coins 1000 1 Crushed nest 7287 Coins 1000 1 10948 Coins 10000 7742 Coins 1000 -3206 Coins 1 stable -10 Coins 1 70,064
11951 Extended antifire(4)wikiwiki NoneHerblore Antifire potion(4) 993 Coins 1000 1 Lava scale shard 66 Coins 100 1 1059 Coins 1000 218 Coins 250 -841 Coins 1 stable 0 Coins 1 121,211
26342 Ancient brew(3)wikiwiki NoneHerblore Dwarf weed potion (unf) 2543 Coins 1000 1 Nihil dust 5442 Coins 1000 1 7985 Coins 1000 1485 Coins 1000 -6500 Coins 1 stable -12 Coins 1 20,468
24635 Divine bastion potion(4)wikiwiki NoneHerblore Bastion potion(4) 21902 Coins 10000 1 Crystal dust 7460 Coins 1000 4 29362 Coins 10000 26957 Coins 10000 -2405 Coins 1 stable 0 Coins 1 22,246
24623 Divine battlemage potion(4)wikiwiki NoneHerblore Battlemage potion(4) 21495 Coins 10000 1 Crystal dust 7460 Coins 1000 4 28955 Coins 10000 25835 Coins 10000 -3120 Coins 1 stable 1 Coins 1 1,374
12905 Anti-venom(4)wikiwiki NoneHerblore Antidote++(4) 8101 Coins 1000 1 Zulrah's scales 1030 Coins 1000 5 9131 Coins 1000 11254 Coins 10000 2123 Coins 1000 stable 0 Coins 1 76,297
27205 Menaphite remedy(3)wikiwiki NoneHerblore Dwarf weed potion (unf) 2543 Coins 1000 1 Lily of the sands 1952 Coins 1000 1 4495 Coins 1000 1527 Coins 1000 -2968 Coins 1 stable 0 Coins 1 3,988
27629 Forgotten brew(4)wikiwiki NoneHerblore Ancient brew(4) 2212 Coins 1000 1 Ancient essence 180 Coins 250 20 2392 Coins 1000 2158 Coins 1000 -234 Coins 1 stable 55 Coins 100 83,598
21978 Super antifire potion(4)wikiwiki NoneHerblore Antifire potion(4) 993 Coins 1000 1 Crushed superior dragon bones 25689 Coins 10000 1 26682 Coins 10000 27363 Coins 10000 681 Coins 1000 stable 0 Coins 1 36,191
12913 Anti-venom+(4)wikiwiki NoneHerblore Anti-venom(4) 11254 Coins 10000 1 Torstol 3341 Coins 1000 1 14595 Coins 10000 15149 Coins 10000 554 Coins 1000 stable -9 Coins 1 51,784
23685 Divine super combat potion(4)wikiwiki NoneHerblore Super combat potion(4) 13376 Coins 10000 1 Crystal dust 7460 Coins 1000 4 20836 Coins 10000 20836 Coins 10000 0 Coins 1 stable 0 Coins 1 310,320
9736 Goat horn dustwikiwiki NoneHerblore Desert goat horn 53 Coins 100 1 None 0 Coins 1 None 53 Coins 100 144 Coins 250 91 Coins 100 stable 13 Coins 100 78,135
235 Unicorn horn dustwikiwiki NoneHerblore Unicorn horn 1504 Coins 1000 1 None 0 Coins 1 None 1504 Coins 1000 1411 Coins 1000 -93 Coins 1 stable 0 Coins 1 42,377

Last sync was 32 days, 2:50:20 ago, values are updated every hour.